日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 | 嗅覚 | 味覚 | 体調 |
7月 | |||||||
31日 | 金 | ||||||
30日 | 木 | ||||||
29日 | 水 | ||||||
28日 | 火 | ||||||
27日 | 月 | ||||||
26日 | 日 | ||||||
25日 | 土 | ||||||
24日 | 金 | ||||||
23日 | 木 | ||||||
22日 | 水 | ||||||
21日 | 火 | ||||||
20日 | 月 | ||||||
19日 | 日 | ||||||
18日 | 土 | ||||||
17日 | 金 | ||||||
16日 | 木 | ||||||
15日 | 水 | ||||||
14日 | 火 | ||||||
13日 | 月 | ||||||
12日 | 日 | ||||||
11日 | 土 | - |
36.7℃ |
◎ | ○ | ○ | |
10日 | 金 | - | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
9日 | 木 | - | 36.7℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
8日 | 水 | - | 36.7℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
7日 | 火 | - | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
6日 | 月 | - | 36.7℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
5日 | 日 | 36.5℃ | 36.7℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
4日 | 土 | - | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
3日 | 金 | - | 36.7℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
2日 | 木 | - | 36.7℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
1日 | 水 | - | 36.5℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 | 嗅覚 | 味覚 | 体調 |
6月 | |||||||
30日 | 火 | - | 36.7℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
29日 | 月 | 36.6℃ | 36.7℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
28日 | 日 | 36.6℃ | 36.3℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
27日 | 土 | - | 36.7℃ | 36.5℃ | ◎ | ○ | ○ |
26日 | 金 | - | 36.7℃ | 36.5℃ | ◎ | ○ | ○ |
25日 | 木 | - | 36.6℃ | 36.5℃ | ◎ | ○ | ○ |
24日 | 水 | - | 36.7℃ | 36.6℃ | ◎ | ○ | ○ |
23日 | 火 | - | 36.6℃ | 36.4℃ | ◎ | ○ | ○ |
22日 | 月 | - | 36.8℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
21日 | 日 | - | 36.7℃ | 36.4℃ | ◎ | ○ | ○ |
20日 | 土 | - | 36.7℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
19日 | 金 | - | 36.6℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
18日 | 木 | - | 36.5℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
17日 | 水 | - | 36.8℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
16日 | 火 | - | 36.5℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
15日 | 月 | - | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
14日 | 日 | - | 36.7℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
13日 | 土 | - | 36.8℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
12日 | 金 | - | 36.7℃ | 36.4℃ | ◎ | ○ | ○ |
11日 | 木 | - | 36.5℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
10日 | 水 | - | 36.8℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
9日 | 火 | - | 36.7℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
8日 | 月 | - | 36.7℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
7日 | 日 | - | 36.6℃ | 36.4℃ | ◎ | ○ | ○ |
6日 | 土 | - | 36.5℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
5日 | 金 | - | 36.8℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
4日 | 木 | - | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
3日 | 水 | - | 36.7℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
2日 | 火 | - | 36.7℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
1日 | 月 | - | 36.5℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 | 嗅覚 | 味覚 | 体調 |
5月 | |||||||
31日 | 日 | - | 36.8℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
30日 | 土 | - | 36.7℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
29日 | 金 | - | 36.7℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
28日 | 木 | - | 36.8℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
27日 | 水 | - | 36.7℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
26日 | 火 | - | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
25日 | 月 | - | 36.7℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
24日 |
日 |
- | 36.8℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
23日 | 土 | - | 36.7℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
22日 | 金 | - | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
21日 | 木 | - | 36.7℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
20日 | 水 | 36.7℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
19日 | 火 | - | 36.5℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
18日 | 月 | 36.5℃ | 36.7℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
17日 | 日 | 36.2℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
16日 | 土 | - | 36.7℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
15日 | 金 | - | 36.5℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
14日 | 木 | - | 36.8℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
13日 | 水 | - | 36.7℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
12日 | 火 | - | 36.5℃ | 36.4℃ | ◎ | ○ | ○ |
11日 | 月 | 36.7℃ | 36.8℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
10日 | 日 | 36.5℃ | 36.8℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
9日 | 土 | - | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
8日 | 金 | - | 36.5℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
7日 | 木 | - | 36.2℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
6日 | 水 | - | 36.5℃ | 36.5℃ | ◎ | ○ | ○ |
5日 | 火 | - | 36.7℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
4日 | 月 | 36.2℃ | 36.6℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
3日 | 日 | 36.2℃ | 36.9℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
2日 | 土 | - | 36.8℃ | 36.4℃ | ◎ | ○ | ○ |
1日 | 金 | - | 36.5℃ | ◎ | ○ | ○ | |
日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 | 嗅覚 | 味覚 | 体調 |
4月 | |||||||
30日 | 木 | - | 36.4℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
29日 | 水 | - |
36.5℃ |
36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
28日 | 火 | - |
36.6℃ |
36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
27日 | 月 | 36.5℃ |
36.7℃ |
36.5℃ |
◎ | ○ | ○ |
26日 | 日 | - |
36.6℃ |
36.4℃ | ◎ | ○ | ○ |
25日 | 土 | - |
36.7℃ |
36.5℃ | ◎ | ○ | ○ |
24日 | 金 | - |
36.6℃ |
36.5℃ | ◎ | ○ | ○ |
23日 | 木 | - |
36.7℃ |
36.4℃ | ◎ | ○ | ○ |
22日 | 水 | - |
36.5℃ |
36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
21日 | 火 | - |
36.2℃ |
36.4℃ | ◎ | ○ | ○ |
20日 | 月 | - |
36.5℃ |
36.4℃ | ◎ | ○ | ○ |
19日 | 日 | - |
36.7℃ |
36.5℃ | ◎ | ○ | ○ |
18日 | 土 | - |
36.8℃ |
36.5℃ | ◎ | ○ | ○ |
17日 | 金 | - | 36.3℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
16日 | 木 | - | 36.3℃ | 36.4℃ | ◎ | ○ | ○ |
15日 | 水 | - | 36.5℃ | 36.5℃ | ◎ | ○ | ○ |
14日 | 火 | - | 36.3℃ | 36.4℃ | ◎ | ○ | ○ |
13日 | 月 | 36.6℃ | 36.4℃ | 36.7℃ | ◎ | ○ | ○ |
12日 | 日 | 36.3℃ | 36.3℃ | 36.5℃ | ◎ | ○ | ○ |
11日 | 土 | - | 36.3℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
10日 | 金 | - | 36.3℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
9日 | 木 | - | 36.3℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
8日 | 水 | - | 36.3℃ | 36.4℃ | ◎ | ○ | ○ |
7日 | 火 | - | 36.6℃ | 36.6℃ | ◎ | ○ | ○ |
6日 | 月 |
36.7℃ |
36.7℃ | 36.5℃ | ◎ | ○ | ○ |
5日 | 日 | 36.6℃ | 36.8℃ | 36.7℃ | ◎ | ○ | ○ |
4日 | 土 | 36.6℃ | 36.7℃ | 36.6℃ | ◎ | ○ | ○ |
3日 | 金 | 36.7℃ | 36.6℃ | 36.4℃ | ◎ | ○ | ○ |
2日 | 木 | 36.7℃ | 36.7℃ | 36.6℃ | ◎ | ○ | ○ |
1日 | 水 | - | 36.6℃ | 36.5℃ | ◎ | ○ | ○ |
#新型コロナ
#体温測定
新年明けましておめでとうございます。
昨年中はたくさんのご愛顧を頂きありがとうございます。
今年も皆様へよりご満足頂ける癒しをご提供できるよう、更なるサービス向上に努めて参ります。
本年も宜しくお願い致します。
2016年元日
お客様から20周年のお祝いにお花を頂きました。
感謝感謝ですm(__)m
部屋に生花があるのはいいですね~。
日々の生活の中に、花を愛でる余裕を持ちたいものですね。
1995年2月に整体を始めてから、今月で20年になりました。
この20年色々ありましたが、ここまでやって来れたのも、支えて下さった方々、応援して下さった方々のおかげです。
この場を借りて感謝申し上げます。
次は2年後のオープン10周年を目指して精進していきます!
皆様、よい新年をお迎えの事でしょうか。
昨年は災害の多い年であり、私事的には物がよく壊れる一年ではありましたが、幸いにも事故・事件に巻き込まれる事無く、また不幸な出来事も無く無事に過ごす事ができた一年でありました。
2015年は飛躍の年にすべく新しい事に挑戦したり、また、40代最後の年でもありますので健康に気を付けて行きたいと思います。
応援の程宜しくお願い致します。
さて、今回の本題です。
初日の出をどこで見ようかと前日あたりから思案を巡られていました。
最初は高尾山あたりを考えていましたが、激混みな感じがしたので東京都日ノ出町にある『日の出山』に行く事にしました。
日の出山なんて名前からして日の出を見るための様な山(笑)
今回は最短ルートかつ登山口に温泉のあるルートを選択。
年末31日深夜に最後の仕事を終え、AM2時30分頃に出発。
4時に登山口に到着すると、駐車場には車が数台停まっているのみ。
たいして混んでなさそうなので安心。
準備運動を済ませClimb On
ヘッドランプの灯りを頼りに真っ暗中を登っていくと、普段着の中学生らしきグループや親子連れと遭遇。
高尾山などでは予想された光景ですが、道は整備されてはいるとはいえ、真っ暗な中の登山はリスクを想像しますが、地元の人達にはそうでもないようで。
トレーニングと冬山登山のザック運用を兼ねて、45Lのザックの中にザイルやカラビナ一式、外にはヘルメットやピッケル・ダブルストックなど、数時間の登山に超本気な姿は、手ぶらで普段着の人達の中では浮いた感じでした(笑)
山頂に着くと思ったよりも大勢の人で山頂は埋め尽くされていて驚きました。
東側にはさえぎる物が無く、まさに日の出を見るには最高のロケーション。
眼下の夜景がとても綺麗でした。
山頂の気温は-3℃
風が無いのが救いですが、じっとしているとやはり冷え込んできます。
場所を確保し、お湯を沸かしている間にダウンやフリースなど持ってきた防寒グッズを着込んで汗をかいた身体を冷えない様に対策。
一番冷えたのは足の指先でした。
僕の靴は3000m級の山を踏破できる登山靴で、ちょっとした雪山くらいなら平気な靴なのですが、動かしていないと指先の感覚が無くなるほど冷えました。
コーヒーやスープで暖をとりつつ日の出の時間を待ちます。
そしてついに日の出の時刻!!
が・・・東の空には雲がかかっているため、なかなか顔を出しません。
約30分遅れでやっと太陽が顔を出し、完全に日が昇ると機ぜずして『バンザーイ』と歓声があがりました。
穏やかな2015年の夜明けです。
この夜明けの様な穏やかな一年であって欲しいと思う反面、飛躍のために激しく燃える一年でもありたいと思うのでした。
それにしても頂上にはグループやカップルが多く、一人で登っている人はほぼ皆無。
なんだか超寂しい人みたいになってた僕でした(泣
下山後には冷え切った身体と心を温めるべく温泉を楽しみに下っていきます。
その名も『つるつる温泉』
アルカリ性の泉質の効能でお肌がツルツルになる事からこの名前が付いているようです。
下りの長い舗装路に膝を痛くしてしまい、温泉でその痛みを癒す事を楽しみに辿り着いた『つるつる温泉』
しかーし、考える事は皆同じ。
受付には既に長蛇の列。
これだけの人数が一度に入れば、洗い場も混雑。湯船も芋洗い状態であろうと、ここを辞めて自宅近くのスーパー銭湯に行く事にしてこの場を後にしました。
来年はもっといいプランで初日の出を見ようと思ったとさ。
おしまい。