日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 | 嗅覚 | 味覚 | 体調 |
2022年12月 | |||||||
31日 | 土 | ||||||
30日 | 金 | ||||||
29日 | 木 | ||||||
28日 | 水 | ||||||
27日 | 火 | ||||||
26日 | 月 | ||||||
25日 | 日 | ||||||
24日 | 土 | ||||||
23日 | 金 | ||||||
22日 | 木 | ||||||
21日 | 水 | ||||||
20日 | 火 | ||||||
19日 | 月 | ||||||
18日 | 日 | ||||||
17日 | 土 | ||||||
16日 | 金 | ||||||
15日 | 木 | ||||||
14日 | 水 | ||||||
13日 | 火 | ||||||
12日 | 月 | ||||||
11日 | 日 | ||||||
10日 | 土 | ||||||
9日 | 金 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
8日 | 木 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.2℃ | ○ | ○ | ○ |
7日 | 水 | 36.2℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
6日 | 火 | 36.3℃ | 36.7℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
5日 | 月 | 36.2℃ | 36.7℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
4日 |
日 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
3日 | 土 | 36.2℃ | 36.5℃ | 36.2℃ | ○ | ○ | ○ |
2日 | 金 | 36.2℃ | 36.5℃ | 36.2℃ | ○ | ○ | ○ |
1日 | 木 | 36.2℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 | 嗅覚 | 味覚 | 体調 |
2022年11月 | |||||||
30日 | 水 | 36.2℃ | 36.5℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
29日 | 火 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
28日 | 月 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
27日 | 日 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
26日 | 土 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
25日 | 金 | 36.2℃ | 36.5℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
24日 | 木 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
23日 | 水 | 36.2℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
22日 | 火 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
21日 | 月 | 36.2℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
20日 | 日 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
19日 | 土 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
18日 | 金 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
17日 | 木 | 36.3℃ | 36.5℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
16日 | 水 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
15日 | 火 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
14日 | 月 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
13日 | 日 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
12日 | 土 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
11日 | 金 | 36.2℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
10日 | 木 | 36.2℃ | 36.5℃ | 36.2℃ | ○ | ○ | ○ |
9日 | 水 | 36.2℃ | 36.5℃ | 36.2℃ | ○ | ○ | ○ |
8日 | 火 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.2℃ | ○ | ○ | ○ |
7日 | 月 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
6日 | 日 | 36.3℃ | 36.5℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
5日 | 土 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
4日 | 金 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
3日 | 木 | 36.2℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
2日 | 水 | 36.3℃ | 36.5℃ | 36.2℃ | ○ | ○ | ○ |
1日 | 火 | 36.1℃ | 36.5℃ | 36.3℃ | ○ | ○ | ○ |
#新型コロナ
#感染予防
#体温測定