【コロナ対策】体温測定

日付 曜日 嗅覚 味覚 体調
2022年12月              
31日            
30日            
29日            
28日            
27日            
26日            
25日            
24日            
23日            
22日            
21日            
20日            
19日            
18日            
17日            
16日            
15日            
14日            
13日            
12日            
11日            
10日            
9日 36.3℃ 36.6℃ 36.3℃
8日 36.3℃ 36.6℃ 36.2℃
7日 36.2℃ 36.6℃ 36.3℃
6日 36.3℃ 36.7℃ 36.3℃
5日 36.2℃ 36.7℃ 36.3℃

4日

36.3℃ 36.6℃ 36.3℃
3日 36.2℃ 36.5℃ 36.2℃
2日 36.2℃ 36.5℃ 36.2℃
1日 36.2℃ 36.6℃ 36.3℃
               
日付 曜日 嗅覚 味覚 体調
2022年11月              
               
30日 36.2℃ 36.5℃ 36.3℃
29日 36.3℃ 36.6℃ 36.3℃
28日 36.3℃ 36.6℃ 36.3℃
27日 36.3℃ 36.6℃ 36.3℃
26日 36.3℃ 36.6℃ 36.3℃
25日 36.2℃ 36.5℃ 36.3℃
24日 36.3℃ 36.6℃ 36.3℃
23日 36.2℃ 36.6℃ 36.3℃
22日 36.3℃ 36.6℃ 36.3℃
21日 36.2℃ 36.6℃ 36.3℃
20日 36.3℃ 36.6℃ 36.3℃
19日 36.3℃ 36.6℃ 36.3℃
18日 36.3℃ 36.6℃ 36.3℃
17日 36.3℃ 36.5℃ 36.3℃
16日 36.3℃ 36.6℃ 36.3℃
15日 36.3℃ 36.6℃ 36.3℃
14日 36.3℃ 36.6℃ 36.3℃
13日 36.3℃ 36.6℃ 36.3℃
12日 36.3℃ 36.6℃ 36.3℃
11日 36.2℃ 36.6℃ 36.3℃
10日 36.2℃ 36.5℃ 36.2℃
9日 36.2℃ 36.5℃ 36.2℃
8日 36.3℃ 36.6℃ 36.2℃
7日 36.3℃ 36.6℃ 36.3℃
6日 36.3℃ 36.5℃ 36.3℃
5日 36.3℃ 36.6℃ 36.3℃
4日 36.3℃ 36.6℃ 36.3℃
3日 36.2℃ 36.6℃ 36.3℃
2日 36.3℃ 36.5℃ 36.2℃
1日 36.1℃ 36.5℃ 36.3℃
               


  #新型コロナ

  #感染予防

  #体温測定