日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 | 嗅覚 | 味覚 | 体調 |
2022年5月 | |||||||
31日 | 火 | ||||||
30日 | 月 | ||||||
29日 | 日 | ||||||
28日 | 土 | ||||||
27日 | 金 | ||||||
26日 |
木 |
||||||
25日 | 水 | ||||||
24日 | 火 | ||||||
23日 | 月 | ||||||
22日 | 日 | ||||||
21日 | 土 | 36.2℃ | 36.6℃ | ◎ | ○ | ○ | |
20日 | 金 | 36.2℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
19日 |
木 |
36.2℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
18日 | 水 | 36.2℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
17日 | 火 | 36.2℃ | 36.7℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
16日 | 月 | 36.2℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
15日 | 日 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
14日 | 土 | 36.2℃ | 36.6℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
13日 | 金 | 36.3℃ | 36.7℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
12日 | 木 | 36.2℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
11日 | 水 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
10日 | 火 | 36.2℃ | 36.3℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
9日 | 月 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
8日 | 日 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
7日 | 土 | 36.2℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
6日 | 金 | 36.3℃ | 36.7℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
5日 | 木 | 36.2℃ | 36.7℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
4日 | 水 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
3日 | 火 | 36.2℃ | 36.5℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
2日 | 月 | 36.2℃ | 36.5℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
1日 | 日 | 36.2℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
日付 | 曜日 | 朝 | 昼 | 夜 | 嗅覚 | 味覚 | 体調 |
2022年4月 | |||||||
30日 | 土 | 36.2℃ | 36.5℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
29日 | 金 | 36.2℃ | 36.5℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
28日 | 木 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
27日 | 水 | 36.2℃ | 36.5℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
26日 | 火 | 36.2℃ | 36.5℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
25日 | 月 | 36.2℃ | 36.5℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
24日 | 日 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
23日 | 土 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
22日 | 金 | 36.2℃ | 36.5℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
21日 | 木 | 36.2℃ | 36.5℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
20日 | 水 | 36.2℃ | 36.5℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
19日 | 火 | 36.2℃ | 36.5℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
18日 | 月 | 36.2℃ | 36.5℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
17日 | 日 | 36.2℃ | 36.5℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
16日 | 土 | 36.2℃ | 36.6℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
15日 | 金 | 36.2℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
14日 | 木 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
13日 | 水 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
12日 | 火 | 36.2℃ | 36.5℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
11日 | 月 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
10日 | 日 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
9日 | 土 | 36.2℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
8日 | 金 | 36.2℃ | 36.5℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
7日 | 木 | 36.3℃ | 36.6℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
6日 | 水 | 36.2℃ | 36.5℃ | 36.4℃ | ◎ | ○ | ○ |
5日 | 火 | 36.2℃ | 36.5℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
4日 | 月 | 36.2℃ | 36.5℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
3日 | 日 | 36.2℃ | 36.6℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
2日 | 土 | 36.3℃ | 36.5℃ | 36.2℃ | ◎ | ○ | ○ |
1日 | 金 | 36.1℃ | 36.5℃ | 36.3℃ | ◎ | ○ | ○ |
#新型コロナ
#感染予防
#体温測定